当前位置: 网站首页 > 党务政务 > 正文

广东药学院2014年教职工排球赛分组情况

【来源: | 发布日期:2014-12-04 】
男子组
  1 2 3 4 5
A组 体育部 医药化工学院 医药商学院 医药信息工程学院 生命科学与生物制药学院
B组 药科学院 基础学院 机关 中药学院 人文社科部
 
女子组
  1 2 3 4 5
A组 体育部 医药化工学院 医药信息工程学院 人文社科部 生命科学与生物制药学院
B组 机关 药科学院 中药学院 基础学院 医药商学院
 
 
 
竞赛日程表
 
日期 时间 组别 场次 轮次 比赛队 场地
12

7




 
8:30 男A 1 1 体育部:医药信息工程学院 1号
男A 2 1 医药化工学院:医药商学院 2号
男B 3 1 药科学院:中药学院 3号
男B 4 1 基础学院:机关 4号
女A 5 1 体育部:人文社科部 5号
女A 6 1 医药化工学院:医药信息工程学院 6号
女B 7 1 机关:基础学院 7号
女B 8 1 药科学院:中药学院 8号
12

7




 
9:10 男A 9 2 生命科学与生物制药学院:医药商学院 1号
男A 10 2 体育部:医药化工学院 2号
男B 11 2 人文社科部:机关 3号
男B 12 2 药科学院:基础学院 4号
女A 13 2 生命科学与生物制药学院:医药信息工程学院 5号
女A 14 2 体育部:医药化工学院 6号
女B 15 2 医药商学院:中药学院 7号
女B 16 2 机关:药科学院 8号
日期 时间 组别 场次 轮次 比赛队 场地
12

7




 
9:50 男A 17 3 医药信息工程学院:医药化工学院 1号
男A 18 3 生命科学与生物制药学院:体育部 2号
男B 19 3 中药学院:基础学院 3号
男B 20 3 人文社科部:药科学院 4号
女A 21 3 人文社科部:医药化工学院 5号
女A 22 3 生命科学与生物制药学院:体育部 6号
女B 23 3 基础学院:药科学院 7号
女B 24 3 医药商学院:机关 8号
12

7




 
13:30 男A 25 4 医药商学院:体育部 1号
男A 26 4 医药信息工程学院:生命科学与生物制药学院 2号
男B 27 4 机关:药科学院 3号
男B 28 4 中药学院:人文社科部 4号
女A 29 4 医药信息工程学院:体育部 5号
女A 30 4 人文社科部:生命科学与生物制药学院 6号
女B 31 4 中药学院:机关 7号
女B 32 4 基础学院:医药商学院 8号
日期 时间 组别 场次 轮次 比赛队 场地
12

7




 
14:10 男A 33 5 医药化工学院:生命科学与生物制药学院 1号
男A 34 5 医药商学院:医药信息工程学院 2号
男B 35 5 基础学院:人文社科部 3号
男B 36 5 机关:中药学院 4号
女A 37 5 医药化工学院:生命科学与生物制药学院 5号
女A 38 5 医药信息工程学院:人文社科部 6号
女B 39 5 药科学院:医药商学院 7号
女B 40 5 中药学院:基础学院 8号
12

7




 
14:50 41   男A4:男B4(决7、8名) 1号
42   男A3:男B3(决5、6名) 2号
43   男A2:男B2(决3、4名) 3号
44   男A1:男B1(决1、2名) 4号
45   女A4:女B4(决7、8名) 5号
46   女A3:女B3(决5、6名) 6号
47   女A2:女B2(决3、4名) 7号
48   女A1:女B1(决1、2名) 8号
    15:30 进  行  颁  奖
 
注:如因天气或其他场地原因造成比赛不能正常进行,比赛场地适当调整。