当前位置: 网站首页 > 图片新闻 > 正文

医药商学院2021-2022学年校级奖学金评选结果公示

【来源: | 发布日期:2022-10-22 】

远志奖学金:

序号 学号 姓名 学院 年级 专业 等级 学分绩点
1 1920702122 黄少苹 医药商学院 2019 市场营销 三等 3.74
2 1920703114 黄玮君 医药商学院 2019 人力资源管理 三等 3.27
3 1920705136 莫柳健 医药商学院 2019 物流管理 三等 3.1
4 1920704118 何李娃 医药商学院 2019 电子商务 三等 2.37
5 1920709114 黄子滢 医药商学院 2019 经济学 三等 3.24
6 1920705126 李永盈 医药商学院 2019 经济学 三等 3.32 二次评审
7 1920707114 方晓倩 医药商学院 2019 国际经济与贸易 三等 2.9
8 2020707125 刘建伟 医药商学院 2020 国际经济与贸易 三等 2.67
9 2020707248 钟嘉怡 医药商学院 2020 国际经济与贸易 三等 3.05
10 2020707247 郑派媛 医药商学院 2020 国际经济与贸易 三等 3.48 二次评审
11 2020704238 吴颖 医药商学院 2020 经济学 三等 3.06
12 2020709217 李晓芬 医药商学院 2020 经济学 三等 3.80762
13 2020740148 杨妤佳 医药商学院 2020 人力资源管理 三等 3.75686
14 2020740249 叶容 医药商学院 2020 人力资源管理 三等 3.3
15 2020740342 吴芷晴 医药商学院 2020 市场营销20 三等 3.61442
16 2020704107 董嘉乐 医药商学院 2020 电子商务 三等 3.14
17 2020705133 马美真 医药商学院 2020 物流管理 三等 3.13
18 2020705217 黄湘 医药商学院 2020 物流管理 三等 2.72059
19 2020705150 张芯莹 医药商学院 2020 物流管理 三等 3.87 二次评审
20 2120740314 黄静思 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.73542
21 2120740153 杨钟莹 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.54375
22 2120740519 柯芷昕 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.09
23 2120740535 莫月杏 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.95521 二次评审
24 2120740419 蒋凯萍 医药商学院 2021 工商管理类 三等 2.55
25 2120740208 段伶宇 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.81
26 2120740341 温慧昕 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.33646 二次评审
27 2120707239 阮文锐 医药商学院 2021 国际经济与贸易 三等 3.57
28 2120704160 张浩鑫 医药商学院 2021 电子商务 三等 3.61
29 2120704214 江思媛 医药商学院 2021 电子商务 三等 2.68878
30 2120709112 韩甜甜 医药商学院 2021 经济学 三等 3.7
31 2120709226 梁子程 医药商学院 2021 经济学 三等 4.07475
32 2120709152 杨桢 医药商学院 2021 经济学 三等 3.5 二次评审
33 2120709101 蔡芷贤 医药商学院 2021 经济学 三等 2.91 二次评审
34 2120705139 石森林 医药商学院 2021 物流管理 三等 4.26
35 2120705229 林景新 医药商学院 2021 物流管理 三等 3.51
36 2120701259 张靖怡 医药商学院 2021 公共事业管理 三等 3.48

远志(评审):

序号 学号 姓名 学院 年级 专业 等级 学分绩点 备注(只写获奖情况,其它的概括性的语言不要写)
1 1920705147 王瑞雄 医药商学院 2019 物流管理 二等 2.975 2021年度中山市消费维权志愿服务优秀志愿者
2 1920705110 丁钰婷 医药商学院 2019 物流管理 二等 3.82 2022年广东省社会治理大赛一等奖 2022年校企合作“顺丰班”优秀学员
3 1920705135 罗文良 医药商学院 2019 物流管理 二等 2.769 广东省小学生排球锦标赛优秀裁判员
4 1820705143 黄嘉麟 医药商学院 2019 经济学 二等 3.92 中山市东区街道“雏鹰展翅”青年人才储备计划--优秀实中山市东区街道“雏鹰展翅”青年人才储备计划--优秀实习生、广东省“i志愿”一星级志愿者、中山市“志愿中山”一星级志愿者
5 1920709150 张芳芳 医药商学院 2019 经济学 二等 2.98 中山市消费维权志愿服务“优秀志愿者”、中山市消费维权志愿服务“优秀志愿者”、全国高校经济决策虚仿实验大赛“经济学综合博弈实验竞赛”一等奖
6 1920709155 张紫莹 医药商学院 2019 经济学 二等 3.98 大学生“返家乡”暑期社会实践、梅州城区文明交通志愿活动累计4次、医药商学院各党支部迎新志愿活动2021、志愿打扫教室
7 1920709159 周晶 医药商学院 2019 经济学 二等 3.64 第六届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖
8 1920707156 张心悦 医药商学院 2019 国际经济与贸易 二等 3.53 深圳市罗湖区新围社区优秀志愿者
9 1920707123 黄晓琳 医药商学院 2019 国际经济与贸易 二等 3.50 第六届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖
10 1920707160 周钰来 医药商学院 2019 国际经济与贸易 二等 2.50 第六届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖
11 2020707117 李安琦 医药商学院 2020 国际经济与贸易 二等 3.41 获首届全国食品安全知识大奖赛优秀奖
12 2020707148 郑玉岚 医药商学院 2020 国际经济与贸易 二等 2.78 获第六届全国大学生“发现传统村落”调研大赛新兴单元三等奖(队长)
13 2020707213 黄朝凤 医药商学院 2020 国际经济与贸易 一等 3.55 “书写文化新年,讲好故宫文化”社会实践证书、抗疫青年贡献奖、全国良食知识竞赛一等奖
14 2020707102 陈黄佳钰 医药商学院 2020 经济学 二等 3.97 五桂山街道 “河小青”爱溪志愿公益受共青团表彰,
第六届全国大学生“发现传统村落”调研大赛三等奖
全球前50金融机构中国银行实习
15 2020709114 黄芷淇 医药商学院 2020 经济学 二等 3.55 TouchSpace性教育科普组织智囊团成团、团长;TOUCHYOUTH性教育宣教组织核心成员
16 2020709103 陈丹敏 医药商学院 2020 经济学 二等 3.34 获广东大学生就业创业能力提升行动优秀实习生表彰
17 2020709117 李潭 医药商学院 2020 经济学 二等 3.29 中山市消费者维权志愿服务“优秀志愿者”
18 2020709110 何森云 医药商学院 2020 经济学 二等 3.51 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司学生团队管理优秀实习生
19 2020709210 何欣琦 医药商学院 2020 经济学 二等 3.7 获粤港澳大湾区青少年公益创投联合行动“衣·物银行”项目省20强
20 2020740202 岑海霞 医药商学院 2020 人力资源管理 一等 3.22 国家励志奖学金
21 2020740119 雷佑铭 医药商学院 2020 人力资源管理 二等 3 深圳市桂园街道新围社区党群服务中心优秀志愿者
22 2020740121 李嘉莹 医药商学院 2020 人力资源管理 二等 3.10324 第六届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖,中山市健合&广药母婴保护者实践活动优秀实习奖
23 2020740112 付佳欣 医药商学院 2020 人力资源管理 二等 3 中山市消费维权志愿服务工作优秀志愿者,中山市健合&广药母婴保护者实践活动优秀实习奖
24 2020740323 练檄 医药商学院 2020 人力资源管理 二等 3.06 河源市源城区暑假大学生社会实践活动“优秀实习生”
25 2020704209 冯钰婷 医药商学院 2020 电子商务 一等 3.56 第八届国家级大学生创新创业训练计划平台国家级立项排名第一  广东省科技创新战略“攀登计划”排名第六
26 2020704115 黄泽君 医药商学院 2020 电子商务 二等 2.95 2022暑期“三下乡”省级重点服务队(第三成员)
27 2020704113 黄祺钧 医药商学院 2020 电子商务 二等 3.82 第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区选拔赛一等奖(社会实践团队队长)
28 2020704134 施铭霖 医药商学院 2020 电子商务 二等 3.74 中国建设银行广东省分行暑期下乡实践优秀学子;汕尾市展翅计划优秀大学生代表;第十二届全国大学生市场调查与分析大赛广东赛区选拔赛一等奖(社会实践团队排名第二)
29 2020704133 佘嘉琳 医药商学院 2020 电子商务 二等 3.23 “正大杯”第十二届市调本科组选拔赛(省一,排名第三);第八届“互联网+”创新创业校级决赛(排名第三);2022年中山市中小学生乒乓球锦标赛
30 2020705138 石豪杰 医药商学院 2020 物流管理 二等 3.15 2021中山市“12.4”国家宪法日暨中山市“八五”普法启动仪式志愿服务优秀志愿者;
2021健合&广药营销班母婴保护者实践活动优秀实习生
31 2020705123 李俊威 医药商学院 2020 物流管理 二等 2.92 2021中山市“12.4”国家宪法日暨中山市“八五”普法启动仪式志愿服务优秀志愿者;
32 2020705126 梁国钊 医药商学院 2020 物流管理 二等 3.37 2022年中山市中大学生暑期公益志愿体验营优秀志愿者;
33 2020705120 蓝嘉俊 医药商学院 2020 物流管理 二等 3.11 2021中山市“12.4”国家宪法日暨中山市“八五”普法启动仪式志愿服务优秀志愿者;
34 2020705109 奉裕龙 医药商学院 2020 物流管理 二等 2.27 2021中国移动优秀实习生,2022中国移动优秀实习生
35 2120707146 王雨轩 医药商学院 2021 国际经济与贸易 二等 2.52 三下乡优秀队员、中山市优秀志愿者
36 2120709260 钟烨 医药商学院 2021 经济学 二等 3.70101 第八届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛“十佳组织高校”;第八届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省级服务团队
37 2120705138 彭泰 医药商学院 2021 物流管理 二等 4.01 获中山市消费维权活动“优秀志愿者”称号

百合奖学金:

序号 学号 姓名 学院 年级 专业 等级 学分绩点 备注
1 1920702109
崔明霞 医药商学院 2019 市场营销 三等 3.11
2 1920703157 郑如君 医药商学院 2019 人力资源管理 三等 3.97
3 1920705147 王瑞雄 医药商学院 2019 物流管理 三等 2.975
4 1920704131 李勇杰 医药商学院 2019 电子商务 三等 2.1
5 1920709143 吴依颖 医药商学院 2019 经济学 三等 4.33
6 1920707157 钟丽敏 医药商学院 2019 国际经济与贸易 三等 2.94
7 2020707150 周紫卿 医药商学院 2020 国际经济与贸易 三等 2.64
8 2020707221 郑柏枫 医药商学院 2020 国际经济与贸易 三等 3.68
9 2020709110 何森云 医药商学院 2020 经济学 三等 3.51
10 2020709228 骆宽 医药商学院 2020 经济学 三等 2.83301
11 2020740138 王垚鑫 医药商学院 2020 人力资源管理 三等 3.08125
12 2020740321 李浪 医药商学院 2020 人力资源管理 三等 3.10588
13 2020740117 黄茵茵 医药商学院 2020 市场营销 三等 3.47404
14 2020702304 雷森 医药商学院 2020 市场营销国际班 三等 3.09
15 2020704134 施铭霖 医药商学院 2020 电子商务 三等 3.74
16 2020704213 黄韬 医药商学院 2020 电子商务 三等 3.7196
17 2020705153 周飞扬 医药商学院 2020 物流管理 三等 2.7
18 2020705224 李亚琦 医药商学院 2020 物流管理 三等 2.4402
19 2120740133 罗燊 医药商学院 2021 工商管理类 三等 2.92
20 2120740330 刘丹妮 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.74271
21 2120740253 杨梓琪 医药商学院 2021 工商管理类 三等 2.92
22 2120740442 温巧英 医药商学院 2021 工商管理类 三等 2.78
23 2120740545 伍韵仪 医药商学院 2021 工商管理类 三等 3.27
24 2120707135 卢铠 医药商学院 2021 国际经济与贸易 三等 3.21
25 2120707261 郑烁辉 医药商学院 2021 国际经济与贸易 三等 3.92
26 2120704149 吴星宇 医药商学院 2021 电子商务 三等 2.78776
27 2120704262 张周成 医药商学院 2021 电子商务 三等 3.56122
28 2120709232 陆伍盈 医药商学院 2021 经济学 三等 3.98081
29 2120709121 李敏 医药商学院 2021 经济学 三等 3.17
30 2120705264 邹亚歌 医药商学院 2021 物流管理 三等 3.84
31 2120705127 梁羡 医药商学院 2021 物流管理 三等 3.45
32 2120701128 李俊羲 医药商学院 2021 公共事业管理 三等 2.55
33 2120701209 陈紫茵 医药商学院 2021 公共事业管理 三等 3.41
34 1920707156 张心悦 医药商学院 2019 国际经济与贸易 三等 3.54 院级
35 2020704113 黄祺钧 医药商学院 2020 电子商务 三等 3.82 院级
36 2020740119 雷佑铭 医药商学院 2020 人力资源管理 三等 3.00 院级
37 1920705157 殷阮怡 医药商学院 2019 物流管理 三等 3.76 院级
38 2020740112 付佳欣 医药商学院 2020 人力资源管理 三等 2.96 院级
39 1920702128 李汶懿 医药商学院 2019 市场营销 三等 3.8 院级
40 1920707106 陈漫漫 医药商学院 2019 国际经济与贸易 三等 3.88 院级
41 2020740360 邹爱琳 医药商学院 2020 市场营销 三等 3.21 院级
42 2020704118 李彩雯 医药商学院 2020 电子商务 三等 3.22 院级
43 2020704120 李舒淇 医药商学院 2020 电子商务 三等 3.44 院级
44 2020740216 黄晓彤 医药商学院 2020 市场营销 三等 3.83 院级
45 1920704143 谭颖 医药商学院 2019 电子商务19班 三等 3.32 院级
46 1920707117 郭静 医药商学院 2019 国际经济与贸易 三等 3.76 院级
47 1920703127 林蓓佳 医药商学院 2019 人力资源管理 三等 3.83 院级
48 2120707207 储童琳 医药商学院 2021 国际经济与贸易 三等 3.5 院级
49 2120704110 范锦媚 医药商学院 2021 电子商务 三等 3.44 院级
50 2120701153 谢思涵 医药商学院 2021 人力资源管理1班 三等 3.64 院级

优良学风班:

序号 学号 姓名 学院 年级 专业 等级 备注
1 1920705147 王瑞雄 医药商学院 2019 物流管理 优良 物流管理2019班
2 2020740101 白子逸 医药商学院 2020 人力资源管理 优良 人力资源管理2020(1)班
3 1920709159 周晶 医药商学院 2019 经济学 优良 经济学2019班
4 2120701128 李俊羲 医药商学院 2021 公共事业管理 优良 公共事业管理2021(1)班

和谐宿舍:

序号 学号 姓名 学院 年级 专业 等级 校区 宿舍 备注
1 1920702139 孙龙鹏 医药商学院 2019 市场营销 校级 中山 F403
2 1920703137 吕佳倩 医药商学院 2019 人力资源管理 校级 中山 A-307
3 1920705155 杨丽平 医药商学院 2019级 物流管理 校级 中山 A514
4 1920704141 区嘉慧 医药商学院 2019 电子商务 校级 中山 A508
5 1920709141 王路 医药商学院 2019级 经济学 校级 中山 A-607
6 1920709150 张芳芳 医药商学院 2019 经济学 校级 中山 A701 二次评审
7 1920707132 梁燕梅 医药商学院 2019级 国际经济与贸易 校级 中山 A615
8 2020707148 郑玉岚 医药商学院 2020 国际经济与贸易 校级 中山 13-616
9 2020707202 陈佳琪 医药商学院 2020 国际经济与贸易 校级 中山 14-416
10 2020709103 陈丹敏 医药商学院 2020 经济学 校级 中山 13509
11 2020709220 梁晓君 医药商学院 2020 经济学 校级 中山 13-702 二次评审
12 2020709210 何欣琦 医药商学院 2020 经济学 校级 中山 13701
13 2020740103 陈华容 医药商学院 2020 人力资源管理 校级 中山 13-313
14 2020740202 岑海霞 医药商学院 2020 人力资源管理 校级 中山 13-410
15 2020740216 黄晓彤 医药商学院 2020 市场营销 校级 中山 13-412
16 2020704120 李舒淇 医药商学院 2020 电子商务 校级 中山 13204
17 2020704234 谭安琪 医药商学院 2020 电子商务 校级 中山 13215
18 2020705121 李安琪 医药商学院 2020 物流管理 校级 中山 13-303
19 2020705202 曹子怡 医药商学院 2020 物流管理 校级 中山 14-411
20 2120740342 吴华悦 医药商学院 2021 工商管理类 校级 中山 H503
21 2120740136 欧兰兰 医药商学院 2021 工商管理类 校级 中山 E404
22 2120740246 肖铃 医药商学院 2021 工商管理类 校级 中山 E417
23 2120740545 伍韵仪 医药商学院 2021 工商管理类 校级 中山 E610
24 2120740441 王伟娜 医药商学院 2021 工商管理类 校级 中山 E518
25 2120707146 王雨轩 医药商学院 2021 国际经济与贸易 校级 中山 H615
26 2120707258 张思华 医药商学院 2021 国际经济与贸易 校级 中山 G510
27 2120704115 黄艺 医药商学院 2021 电子商务 校级 中山 E-203
28 2120704216 劳钰瑜 医药商学院 2021 电子商务 校级 中山 E-214
29 2120709259 郑灿哲 医药商学院 2021 经济学 校级 中山 H718
30 2120709235 彭玉茹 医药商学院 2021 经济学 校级 中山 G-605 二次评审
31 2120705156 袁家晴 医药商学院 2021 物流管理 校级 中山 E-309
32 2120705228 林嘉茂 医药商学院 2021 物流管理 校级 中山 H-404
33 2120705261 钟伊维 医药商学院 2021 物流管理 校级 中山 E-318 二次评审
34 2120705244 温安藩 医药商学院 2021 物流管理 校级 中山 E-315 二次评审
35 2120701143 饶文碟 医药商学院 2021 公共事业管理 校级 中山 E-619
36 2120701206 陈杨婷 医药商学院 2021 公共事业管理 校级 中山 E-702